<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.01</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.0.1.35 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Alexander Ziegler Software Development</Company_Name>
		<Address_1>Bischofsrotweg 17</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Ubstadt-Weiher</City_Town>
		<State_Province />
		<Zip_Postal_Code>76698</Zip_Postal_Code>
		<Country>Germany</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.naturalgrafix.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Alexander</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Ziegler</Author_Last_Name>
			<Author_Email>mail02@naturalgrafix.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Alexander</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Ziegler</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>mail02@naturalgrafix.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>mail02@naturalgrafix.com</Sales_Email>
			<Support_Email>mail02@naturalgrafix.com</Support_Email>
			<General_Email>mail02@naturalgrafix.com</General_Email>
			<Sales_Phone>+49/(0)7253-957259</Sales_Phone>
			<Support_Phone>+49/(0)7253-957259</Support_Phone>
			<General_Phone>+49/(0)7253-957259</General_Phone>
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>ImageIron</Program_Name>
		<Program_Version>2.8.2</Program_Version>
		<Program_Release_Month>12</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>06</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2007</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>88.91</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>69.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Minor Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win98,WinME,WinNT 4.x,Windows2000,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,Dutch,German</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Improved Calibration-Picture recognition and higher correction quality. Database of already measured cameras/lenses now covers about 200 datasets.</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Graphics</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Graphic Apps::Other</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>Web-connection (for license validation and online-manual), .NET-Framework (see manual)</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>4109717</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>4013</File_Size_K>
			<File_Size_MB>3.92</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>image enhancement,lens survey,lens evaluation,lens,calibration,distortion,vignetting,lens distortion,aberration,photogrammetry,architecture photography,panorama,measure,image</Keywords>
			<Char_Desc_45>Capture and remove lens aberrations</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Software to precisely capture and remove lens aberrations</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Software to highly precise and automatic capture and remove lens aberrations (distortion, vignetting) of consumer or high-end digital cameras</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Software to highly precise capture and remove lens aberrations (radial and tangential distortion, vignetting). Clearly enhances photos taken with cheap lenses. Calibration parameters are automatically calculated from pictures taken of a calibration-map. Thus suitable for all cameras and lenses. Due to EXIF-data support images (also 16 bit) can be calibrated in batch-mode. Calibration data analyze possible with additional license.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Software to capture and remove lens aberration with highest precision (radial and tangential distortion, vignetting). Enables a clear revaluation of photographs taken with cheap lenses.

The calibration parameters are automatically calculated from pictures taken of a calibration-map.

- Extreme precision (even takes manufacturing inaccurracies into account)
- Supports consumer or high-end digital cameras (especially shift-lenses, too)
- Access to data of already measured cameras/lenses
- Detailed output of the residue distortion after the calibration enables a reliable tolerance determination
- Batch image correction: just collect a list of images that shall be calibrated, select a destination folder, set the output options, and ImageIron automatically applies the calibration parameters according to the EXIF information (with preview)
- Support of 16 bit color depth and camera RAW-data
- Preserves all metadata (e.g. EXIF) and ICC data
- Parameter analyze (additional license required): Clear distortion- and vignetting-parameter representation as curves and as diagram, as well as parameter export as table (e.g. for quality control and camera lenses evaluation)

Excellently suitable for engineering purposes (development/verification of optical systems), architecture photography, preparation for photogrammetric applications as well as panorama photography!</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>Bildoptimierung,Objektiv,Linse,Kalibration,Abbildungsfehler,Verzeichnung,Bild,Linsenverzeichnung,Bildentzerrung,Vignettierung,Fotogrammetrie,Architektur-Fotografie,Panoramafotografie,messen,Linsenvermessung,Bewertung</Keywords>
			<Char_Desc_45>Erfassen und entfernen von Abbildungsfehlern</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Software zum hochpraezisen Erfassen und Entfernen von Abbildungsfehlern</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Software zum hochpraezisen und automatischen Erfassen und Entfernen von Abbildungsfehlern (Verzeichnung, Vignettierung) beliebiger Digitalkameras aller Preisklassen</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>ImageIron kann Abbildungsfehler von Digitalkameras mit hoechster Praezision erfassen und entfernen (Verzeichnung, Vignettierung). Deutliche Aufwertung von Aufnahmen mit Billig-Objektiven. Automatische Berechnung der Kalibrationsparameter anhand von Kalibrationstafel-Aufnahmen. Daher geeignet für alle Kameras und Objektive. Stapelverarbeitung durch EXIF-Unterstützung (inkl. 16 Bit). Mit zusaetzlicher Lizenz Analyse der Kalibrations-Daten möglich.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>ImageIron kann Abbildungsfehler von Digitalkameras mit hoechster Praezision erfassen und entfernen (radiale und tangentiale Verzeichnung, Vignettierung). Damit wird eine deutliche Aufwertung von Aufnahmen erzielt, die mit Billig-Objektiven gemacht werden.

Ein intelligentes Kalibrierungsverfahren ermittelt die kameraspezifischen Parameter vollautomatisch anhand von Aufnahmen einer Kalibrationstafel.

- Extreme Praezision (beruecksichtigt sogar Fertigungsungenauigkeiten)
- Fuer beliebige Kamera/Objektiv-Kombination jeder Preisklasse (speziell auch Shift-Objektive)
- Zugriff auf Daten bereits vermessener Kameras/Objektive
- Detaillierte Ausgabe der Restverzeichnung nach der Kalibration ermoeglicht verlaessliche Toleranzbestimmung
- Bildkorrektur im Batch-Prozess: Stellen Sie eine Liste zu kalibrierender Bilder zusammen, waehlen einen Zielordner, stellen die Ausgabeoptionen ein, und ImageIron wendet die Kalibrations-Parameter automatisch entsprechend der EXIF-Informationen an (mit Vorschau)
- Unterstuetzung von 16 bit Farbtiefe und Kamera-Roh-Daten
- Beibehaltung aller Metadaten (z.B. EXIF) und ICC Daten
- Parameter-Analyse (Zusatzlizenz erforderlich): Uebersichtliche Darstellung der Verzeichnungs- und Vignettierungsparameter als Kurven und als Schaubild, sowie Parameter-Export als Tabelle (z.B. für Qualitaetskontrolle und Bewertung von Kamera-Objektiven).

Hervorragend geeignet für ingenieurmaessige Anwendungen (Herstellung/Verifikation optischer Systeme), Architekturfotografie, Vorbereitung fuer fotogrammetrische Anwendungen sowie Panoramafotografie!</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.naturalgrafix.com</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.naturalgrafix.com/cgi-bin/licence/orderpage.pl?Language=en</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.naturalgrafix.com/images/screenshots.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.naturalgrafix.com/images/icon32.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.naturalgrafix.com/en/pad_file.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.naturalgrafix.com/en/ImageIron_Setup.zip</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA />
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.2</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>
